1. Shaft ya mpope imapangidwa kuchokera kuzitsulo zosapanga dzimbiri.
2. Large ntchito liwiro osiyanasiyana. Kuyenda ndi kuthamanga kumatha kusinthidwa.
3. Rotor ndi stator ndi ziwalo zosatetezeka. Ndiosavuta kusintha.
4. Zocheperako zowonjezera, mawonekedwe ophatikizika komanso kukonza kosavuta.
5. Kuthamanga kokhazikika komanso kuthamanga. Palibe kugunda.
6. Kutalika kwakukulu koyamwa, phokoso lochepa. Palibe kutayikira, kutentha sikumakwera potumiza madzi.
7. Moyo wautali wogwira ntchito ndi ntchito yodalirika.
8. Wide ntchito osiyanasiyana. Ikhoza kuthandizira ma media onse otha kuyenda.
Chitsanzo | Mtengo Woyenda | Kupanikizika | Mphamvu | Inlet (inchi) | Chotuluka (inchi) | Ex Standard | Kulemera (Kg) | Dimension |
TRG10A-040 | 10m³/h | 0.3Mpa | 4kw pa | 3 | 3 | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 245 | 2245 × 320 × 550mm |
TRG20A-055 | 20m³/h | 5.5kw | 3 | 3 | 323 | 2450 × 340 × 562mm | ||
TRG30A-075 | 30m³/h | 7.5kw | 4 | 4 | 386 | 2761 × 370 × 600mm | ||
Chithunzi cha TRG40A-110 | 40m³/h | 11kw pa | 5 | 5 | 454 | 3270 × 370 × 665mm | ||
TRG50A-110 | 50m³/h | 11kw pa | 5 | 5 | 608 | 3790 × 400 × 782mm | ||
Chithunzi cha TRG60A-150 | 60m³/h | 15kw pa | 5 | 5 | 649 | 3322 × 550 × 740mm | ||
TRG70A-220 | 70m³/h | 22kw pa | 6 | 6 | 875 | 3740 × 420 × 785mm | ||
TRG80A-220 | 80m³/h | 22kw pa | 6 | 6 | 875 | 3740 × 420 × 785mm | ||
TRG90A-220 | 90m³/h | 22kw pa | 6 | 6 | 875 | 3740 × 420 × 785mm |
Ndife otumiza kunja kwa screw pump. Kuwongolera kolimba kwa TR ndiko kupanga, kugulitsa, kupanga, ntchito ndi kutumiza kwa opanga pampu yaku China. Tidzapereka pampu yapamwamba kwambiri komanso ntchito yabwino kwambiri. Pampu yanu yabwino kwambiri yamadzimadzi imayambira pa TR solids control.